Самосвал ХАНТ 6х6 8051Т5
Технические характеристики: |
|
---|---|
Назначение | Перевозка различных сыпучих строительных и промышленных грузов по всем видам дорог и бездорожью в климатических условиях от +45 до -45 С |
Бренд | ЗТМ |
Модель | ХАНТ 8051S5 |
Колесная формула | 6x6 |
Полная масса автомобиля, кг | 32 800/ 41 000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 15 600 |
Грузоподъемность | 25 400 кг |
Модель двигателя | WP12.430 WEICHAI |
Объем двигателя, л | 11,54 |
Экологическая норма | Euro-5 |
Тип двигателя | Дизель, турбо |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 2 070 (211) |
Модель коробки передач | Fast Gear 12JSD220TA |
Тип коробки передач | Механическая |
Число передач КП | 12 |
Раздаточная коробка | ZF VG2000/396 |
Рабочая тормозная система | пневматический, двухконтурный привод, с АБС |
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз |
Рулевое управление | пневмогидравлическое |
Клиренс, мм | 435 |
Ведущие мосты | HanDe 2х9т + 2х13т (2х16т) |
Рама | лонжеронного типа, сечение - швеллерное, с передними и задними буксирными элементами |
Подвеска передняя | зависимая, рессорная, с амортизаторами телескопического типа, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип колес | Дисковые |
Колеса | 10W00-20 |
Размер шин | 16R20 Michelin (325/95R24) |
Нагрузка на ось | 9 000 |
Межосевое расстояние | 366 |
Топливный бак, л | 450 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Тип кабины | цельнометаллическая, 2-местная, расположена над двигателем. Как со спальным местом, так и без него |
Кузов, платформа | прямоугольного типа с задней разгрузкой |
Объем платформы/кузова | 16 |
Длина платформы, мм | 6 000 |
Максимальный угол подъема кузова, град | 50 |
Погрузочная высота, мм | 1 500 |
Ширина, мм | 2 240 |
Габаритные размеры (д х ш х в) | 8 100 х 2 550 х 3 700 |
Комплектация автомобиля |
Оснащение самосвальной платформы: оснащена защитным козырьком, стационарной лестницей с левой стороны, стабилизатором кузова, страховочным упором, фиксатором платформы в опущенном положении. В передней части кузова установлен держатель запасного колеса и два противооткатных упора с держателями, на бортах имеются крючки для крепления полога. Для эксплуатации в зимний период автомобиль-самосвал оснащается коробкой переключения газов, обеспечивается обогрев всего днища кузова, передней стенки до середины и задних стоек. |