ТОНАР 94424
Полуприцеп грузовой Тонар - 94424
Трал для перевозки негабаритных грузов.
Трал для перевозки негабаритных грузов.
Технические характеристики: |
|
---|---|
Бренд | ТОНАР |
Масса снаряженного прицепа/автоконтейнеровоза, кг | не более 8500 |
Допустим. масса перевозимого груза, кг | не более 40000 |
Масса полуприцепа полная, кг | не более 48500 |
Нагрузка на ССУ | 12500 |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Рабочая тормозная система | Wabco; Барабанные тормоза; С двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа; Соответствует требованиям ECE |
Вспомогательная тормозная система | Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления; Аварийная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс. |
Электросистема |
|
Рама | Рама - Сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами; Сталь 09Г2С. |
Количество осей | 4 (Оси Тонар) |
Подвеска | Пневматическая подвеска |
Колеса | Резина: 235/75R17.5; Диски: 6.75 х 17.5; Ошиновка двускатная; Количество колёс: 16+1 запасное |
Диаметр шкворня, дюймы | 2 дюйма |
Нагрузка на ось | 9 тонн (технически допустимая) |
Межосевое расстояние | 1310 мм |
Балка оси | Не сварная (нагрета, обжата до нужного диаметра и проточена); Сталь марки 18ХГТ (высокая твёрдость, работающая под действием ударных нагрузок) |
Задний противооткатный брус | стальной, откидной |
Пневмосистема | Wabco EBS последнего поколения (TEBS-E) с ручным механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески |
Окраска |
|
Габаритные размеры (д х ш х в) | 15605 х 2500 х 940 |
Комплектация автомобиля |
|