МАЗ-4371W1-432-000
Автомобиль предназначен для городских и пригородных перевозок в составе автопоезда.
Технические характеристики: |
|
---|---|
Бренд | МАЗ |
Модель | МАЗ-4371W1-432-000 |
Колесная формула | 4x2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5600 |
Допустим. масса автопоезда | 18000 |
Грузоподъемность | 4350 |
Грузоподъемность прицепа, кг | 9650**/9450*** |
Распределение полной массы на передний мост, кг | 3800 |
Распределение полной массы на ведущую тележку, кг | 6300 |
Масса снаряженного прицепа/автоконтейнеровоза, кг | 2600**/2800*** |
Распределение полной массы по осям прицепа/полуприцепа, кг | 3950+3950 |
Модель двигателя | Cummins ISF 3.8e4168 |
Экологическая норма | Euro-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 600 |
Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70TA |
Число передач КП | 6 |
Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
Сцепление | Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
Рабочая тормозная система | барабанные с АБС, привод пневматический |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Топливный бак, л | 200 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Тип кабины | 4371 рестайлинг, малая 3-х местная |
Кузов, платформа | 4371 рестайлинг, малая 3-х местная |
Объем платформы/кузова | 35 |
База, мм | 4200 |
Задний свес, мм | 2310 |
Длина платформы, мм | 8230 |
Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
Внутренние размеры кузова (длина х ширина х высота), мм | 6240х2480х2305 |
* - С ограничением скорости
** - Для прицепа МАЗ-837300-3010 с объемом платформы 30м3
*** - Для прицепа МАЗ-837300-3012 с объемом платформы 35,5 м3